Prognose resultaten grondexploitatiecomplexen
In 2023 zullen 11 actieve grondexploitaties gevoerd worden. Er worden geen grondexploitaties afgesloten in 2023. Indien er nieuwe grondexploitaties worden geopend is de gemeenteraad als enige bevoegd daarover een besluit te nemen. Thans staan er geen nieuw te openen grondexploitaties op de rol.
In onderstaande tabel wordt per complex het verwachte jaar van afsluiting en het resultaat op eindwaarde weergegeven. Ook is weergegeven hoeveel winst is genomen en welke omvang de verliesvoorziening heeft (tot en met 2021). De verliesvoorzieningen zijn voorlopige reserveringen die gedaan worden om een verwacht negatief resultaat van een grondexploitatie af te dekken.
Bedragen * € 1,- | ||||
---|---|---|---|---|
Project | Einddatum | Resultaat | Genomen winst | Verliesvoorziening |
Gemeentewerf/ijsbaan, Abbekerk | 31-12-2025 | -763.878 | n.v.t. | 763.878 |
De Linten, Andijk | 31-12-2027 | 35.055 | - | n.v.t. |
Asonia, Andijk | 31-12-2026 | 466.656 | - | n.v.t. |
DEK terrein, Medemblik | 31-12-2025 | -416.506 | n.v.t. | 416.506 |
Molenblik, Medemblik | 31-12-2026 | -295.267 | n.v.t. | 294.049 |
Tripkouw Oost II en III, Midwoud | 31-12-2024 | -1.888.352 | n.v.t. | 1.888.352 |
SEW terrein, Nibbixwoud | 31-12-2024 | 1.236.393 | 939.324 | n.v.t. |
Wilgenrak, Sijbekarspel | 31-12-2026 | -28.829 | n.v.t. | 28.829 |
De Tegel, Wervershoof | 31-12-2025 | 3.080.796 | - | n.v.t. |
TV De Kaag, Wervershoof | 31-12-2025 | 414.406 | - | n.v.t. |
Noordzijde Bloesemgaerde, Wognum | 31-12-2026 | -110.380 | n.v.t. | 109.651 |
Totaal | 1.730.094 | 939.324 | 3.501.265 |
Het te verwachten resultaat van de grondexploitatiecomplexen tezamen bedraagt na actualisatie op basis van de eindwaarde € 1.730.094 (positief; meer winst dan verlies). Er is in totaal reeds € 939.324 aan winst genomen en daarnaast is er in totaal € 3.501.265 aan verliesvoorzieningen getroffen.