Beleidsindicatoren
Hieronder vindt u de verplichte set aan beleidsindicatoren die horen bij programma 2. We gebruiken deze indicatoren waar nodig om ons beleid bij te sturen. De gegevens komen van www.waarstaatjegemeente.nl, daar vindt u ook achtergrondinformatie over de beleidsindicatoren.
Beleidsindicatoren (wettelijk verplicht) | Medemblik | Weinig stedelijke gemeenten |
---|---|---|
Onderwijs | ||
Absoluut verzuim (niet op school ingeschreven) | 0,0 | 1,8 |
Relatief verzuim (schoolverzuim zonder geldige reden) | 13,0 | 14,0 |
Voortijdige schoolverlaters totaal VO + MBO (% totaal aantal leerlingen 12 - 23 jaar, 2021) | 1,4 | 1,5 |
Sport | ||
Niet-wekelijkse sporters (%, 2020) | 48,7 | 50,9 |
Sociaal Domein | ||
Banen | 724,0 | 707,7 |
Netto arbeidsparticipatie | 71,0 | 71,3 |
Werkloze jongeren | 2,0 | 2,0 |
Personen met een bijstandsuitkering | 210,4 | 239,8 |
Lopende re-integratievoorzieningen | 295,9 | 190,7 |
Kinderen in uitkeringsgezin | 4,0 | 4,0 |
Jongeren met jeugdhulp | 11,6 | 12,4 |
Jongeren met jeugdbescherming | 1,8 | Geen data |
Jongeren met jeugdreclassering | 0,2 | Geen data |
Jongeren met een delict voor de rechter | 0,0 | 1,0 |
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO | 550,0 | 649,0 |
Beleidsindicatoren (extra) | Medemblik | 2020 |
Cliëntervaringsonderzoek WMO | ||
Kwaliteit ondersteuning is goed (helemaal) eens (%, 2021) | 85 | 86 |
Samen naar oplossingen gezocht, (helemaal) eens (%, 2021) | 75 | 79 |
Ondersteuning past bij mijn hulpvraag (helemaal) eens (%, 2021) | 85 | 88 |
Door ondersteuning die ik krijg, kan ik beter de dingen doen die ik wil, (helemaal) eens (%, 2021) | 80 | 80 |
De opgenomen cijfers zijn de meest actueel beschikbare cijfers die er zijn.